【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 運(yùn)油車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 運(yùn)油車 |
總質(zhì)量(Kg) | 11495 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 6010 |
整備質(zhì)量(Kg) | 5290 | 外形尺寸(mm) | 7000x2200x2750 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) |
|
貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | 3360,3800 | **高車速(Km/h) | 80 |
配置 | 1、該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)送危險(xiǎn)貨物車輛類型為:FL型,類項(xiàng)號(hào):3。運(yùn)輸介質(zhì):柴油、煤油、汽油,密度:830、800、700千克/立方米,罐體有效容積7.6立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)卓磣高)(mm): ①4800?950?200;②4000?000?280,罐體前部選裝工具倉(cāng);罐體上部選裝無(wú)上走道;選裝弧形擋泥板。僅采用3800mm軸距。2、側(cè)、后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接,截面高120mm,截面寬60mm,下邊緣離地高500mm。3、僅選用消聲器前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動(dòng)及子午線輪胎的底盤;安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:西安正昌電子有限責(zé)任公司,型號(hào):ZQFB-V。發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為(L/100km): WP3.7Q130E50/24.27,WP4.1Q150E50/24.05。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | SX1110GP5 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 8.25R20 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP3.7Q130E50 WP4.1Q150E50 |
濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 |
3660 4088 |
96 110 |
【專用功能說(shuō)明】 | |||
1、該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)送危險(xiǎn)貨物車輛類型為:FL型,類項(xiàng)號(hào):3。運(yùn)輸介質(zhì):柴油、煤油、汽油,密度:830、800、700千克/立方米,罐體有效容積7.6立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)卓磣高)(mm): ①4800?950?200;②4000?000?280,罐體前部選裝工具倉(cāng);罐體上部選裝無(wú)上走道;選裝弧形擋泥板。僅采用3800mm軸距。2、側(cè)、后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接,截面高120mm,截面寬60mm,下邊緣離地高500mm。3、僅選用消聲器前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動(dòng)及子午線輪胎的底盤;安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:西安正昌電子有限責(zé)任公司,型號(hào):ZQFB-V。發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為(L/100km): WP3.7Q130E50/24.27,WP4.1Q150E50/24.05。 |