整車技術(shù)參數(shù) | |||
整車型號(hào): | 【國五】東風(fēng)御虎單橋平板 | 總質(zhì)量(Kg) | 18000 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7805,8505 | 額定質(zhì)量(Kg) | 10000,10065,9300,9365 |
接近角/離去角 | 23/20 | 前排乘客 | 3,2 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 9000,8600,8400x2500,2550x3150 |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1180GSZ6DJ | 彈簧片數(shù) | 8/10+8,11/11+10 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3950,4500,4700,5100 | 輪胎規(guī)格 | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距 | 1800,1860,1910,1940,1965,1985 | 后輪距 | 1700,1750,1800,1860,1880 |
燃料種類 | 柴油 | **高車速 | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.0NS6B195 B6.2NS6B210 DDi50E220-60 YCS06200-60 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4000 6200 5000 6234 | 143 154 162 147 |
上裝基本配置 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
選裝配置 |